Wat is het?
Afdelingsprocessen zijn de werkprocessen die door een specifieke afdeling binnen een organisatie worden uitgevoerd. De afdelingsprocessen maken onderdeel uit van de verschillende klantprocessen.
Je kunt op een eenvoudige en snelle manier een werkproces beschrijven door het maken van een SIPOC. SIPOC is een acroniem dat staat voor Supplier, Input, Process, Output, Customer. Met deze tool bouw je een gecontroleerde en overzichtelijke weergave van je werkproces.
| Naam | Beschrijving |
| Supplier | Leveranciers zijn systemen, mensen, organisaties of andere bronnen van de materialen, informatie of andere grondstoffen die het process consumeert of transformeert. |
| Input | Inputs zijn de materialen, informatie en andere grondstoffen die de leverancier aanlevert en die het process consumeert of transformeert. |
| Proces | Het process is de serie acties en activiteiten die de input transformeert naar de output. |
| Output | Output zijn de producten en diensten die het process produceert en de klant gebruikt. |
| Customer | Klanten zijn de personen, groepen, bedrijven, systemen en vervolgprocessen die de processoutput ontvangen. |
Hoe werkt het?
Je bouwt een SIPOC van binnenuit, beginnend bij de kern, met het proces.
| Wie levert de input? | Welke input wordt gebruikt? | Welke processtappen worden gevolgd? | Wat ontvangt de klant? | Wie zijn de klanten van het proces |
| Supplier | Input | Proces | Output | Customer |
| (wie) | (wat) | (wat) | (wat) | (wie) |

| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
Heb je vragen over verbeteren binnen je organisatie? Stel deze dan gerust op het Forum.
